| MODÜLER 2 BİNDİRME DÜZ ÖN SOL KAPILAR | |||||||
| SIRA NO | ÜRÜN KODU | PANO ÖLÇÜLERİ | AĞIRLIK (kg) | PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm) | |||
| EN | BOY | A | B | C | |||
| 1 | 2220.3851 | 800 mm | 1000 mm | 8,920 kg | 375 mm | 888 mm | 18 mm |
| 2 | 2220.3853 | 800 mm | 1200 mm | 10,281 kg | 375 mm | 1088 mm | 18 mm |
| 3 | 2220.3855 | 800 mm | 1400 mm | 11,924 kg | 375 mm | 1288 mm | 18 mm |
| 4 | 2220.3857 | 800 mm | 1600 mm | 13,317 kg | 375 mm | 1488 mm | 18 mm |
| 5 | 2220.3859 | 800 mm | 1800 mm | 14,791 kg | 375 mm | 1688 mm | 18 mm |
| 6 | 2220.3861 | 800 mm | 2000 mm | 16,152 kg | 375 mm | 1888 mm | 18 mm |
| 7 | 2220.3863 | 800 mm | 2100 mm | 17,003 kg | 375 mm | 1988 mm | 18 mm |
| 8 | 2220.3865 | 800 mm | 2200 mm | 17,683 kg | 375 mm | 2088 mm | 18 mm |
| 9 | 2220.3891 | 900 mm | 1000 mm | 9,669 kg | 425 mm | 888 mm | 18 mm |
| 10 | 2220.3893 | 900 mm | 1200 mm | 11,148 kg | 425 mm | 1088 mm | 18 mm |
| 11 | 2220.3895 | 900 mm | 1400 mm | 12,910 kg | 425 mm | 1288 mm | 18 mm |
| 12 | 2220.3897 | 900 mm | 1600 mm | 14,421 kg | 425 mm | 1488 mm | 18 mm |
| 13 | 2220.3899 | 900 mm | 1800 mm | 16,013 kg | 425 mm | 1688 mm | 18 mm |
| 14 | 2220.3901 | 900 mm | 2000 mm | 17,491 kg | 425 mm | 1888 mm | 18 mm |
| 15 | 2220.3903 | 900 mm | 2100 mm | 18,401 kg | 425 mm | 1988 mm | 18 mm |
| 16 | 2220.3905 | 900 mm | 2200 mm | 19,140 kg | 425 mm | 2088 mm | 18 mm |
| 17 | 2220.3931 | 1000 mm | 1000 mm | 10,286 kg | 475 mm | 888 mm | 18 mm |
| 18 | 2220.3933 | 1000 mm | 1200 mm | 11,883 kg | 475 mm | 1088 mm | 18 mm |
| 19 | 2220.3935 | 1000 mm | 1400 mm | 13,762 kg | 475 mm | 1288 mm | 18 mm |
| 20 | 2220.3937 | 1000 mm | 1600 mm | 15,391 kg | 475 mm | 1488 mm | 18 mm |
| 21 | 2220.3939 | 1000 mm | 1800 mm | 17,101 kg | 475 mm | 1688 mm | 18 mm |
| 22 | 2220.3941 | 1000 mm | 2000 mm | 18,698 kg | 475 mm | 1888 mm | 18 mm |
| 23 | 2220.3943 | 1000 mm | 2100 mm | 19,666 kg | 475 mm | 1988 mm | 18 mm |
| 24 | 2220.3945 | 1000 mm | 2200 mm | 20,464 kg | 475 mm | 2088 mm | 18 mm |
| 25 | 2220.3971 | 1100 mm | 1000 mm | 10,903 kg | 525 mm | 888 mm | 18 mm |
| 26 | 2220.3973 | 1100 mm | 1200 mm | 12,617 kg | 525 mm | 1088 mm | 18 mm |
| 27 | 2220.3975 | 1100 mm | 1400 mm | 14,615 kg | 525 mm | 1288 mm | 18 mm |
| 28 | 2220.3977 | 1100 mm | 1600 mm | 16,362 kg | 525 mm | 1488 mm | 18 mm |
| 29 | 2220.3979 | 1100 mm | 1800 mm | 18,189 kg | 525 mm | 1688 mm | 18 mm |
| 30 | 2220.3981 | 1100 mm | 2000 mm | 19,904 kg | 525 mm | 1888 mm | 18 mm |
| 31 | 2220.3983 | 1100 mm | 2100 mm | 20,931 kg | 525 mm | 1988 mm | 18 mm |
| 32 | 2220.3985 | 1100 mm | 2200 mm | 21,788 kg | 525 mm | 2088 mm | 18 mm |
| 33 | 2220.4011 | 1200 mm | 1000 mm | 11,520 kg | 575 mm | 888 mm | 18 mm |
| 34 | 2220.4013 | 1200 mm | 1200 mm | 13,352 kg | 575 mm | 1088 mm | 18 mm |
| 35 | 2220.4015 | 1200 mm | 1400 mm | 15,468 kg | 575 mm | 1288 mm | 18 mm |
| 36 | 2220.4017 | 1200 mm | 1600 mm | 17,332 kg | 575 mm | 1488 mm | 18 mm |
| 37 | 2220.4019 | 1200 mm | 1800 mm | 19,278 kg | 575 mm | 1688 mm | 18 mm |
| 38 | 2220.4021 | 1200 mm | 2000 mm | 21,110 kg | 575 mm | 1888 mm | 18 mm |
| 39 | 2220.4023 | 1200 mm | 2100 mm | 22,196 kg | 575 mm | 1988 mm | 18 mm |
| 40 | 2220.4025 | 1200 mm | 2200 mm | 23,113 kg | 575 mm | 2088 mm | 18 mm |
Ürünler